동강스토리
| 펜션명 | 동강스토리 |
| 객실별 | 원룸형, 복층형 |
| 위치별 | 강원 영월군 영월읍 섭새길 86-1 |
| 형태별 | 10분 이내 |
| 부대시설 | 주차장, 잔디밭, 야외 바베큐장 |
| 동 수량 | |
| 객실수량 | 6객실 |
| 총 수용인원 | 18명 |
| 객실명 | 기준 인원 | 최대 인원 | 비수기 요금 | 성수기 요금 | 기준인원 외 추가금 | 객실 정보 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
| 가1 | 2 | 2 | 120,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 | - | 10평 단층 원룸 · 화장실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 · 침대 |
| 가2 | 2 | 2 | 120,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 | - | 10평 단층 원룸 · 화장실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 · 침대 |
| 가3 | 2 | 2 | 120,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 | - | 10평 단층 원룸 · 화장실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 · 침대 |
| 나1 | 2 | 4 | 120,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 | +10,000원 | 13평 복층 원룸 · 화장실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 · 침대 |
| 나2 | 2 | 4 | 120,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 | +10,000원 | 13평 복층 원룸 · 화장실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 · 침대 |
| 나3 | 2 | 4 | 120,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 | +10,000원 | 13평 복층 원룸 · 화장실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 · 침대 |
* 성수기 7월 ~ 8월 / 기준 인원 외 1인당 추가금
| 부대시설 | 주차장 · 잔디밭 · 야외 바베큐 파티장 |
가 1 / 2 / 3 (객실 구조가 동일합니다.)
나 1 / 2 / 3 (객실 구조가 동일합니다.)
