동강힐하우스
| 펜션명 | 동강힐하우스 |
| 객실별 | 방2, 거실1, 화장실2개, 주방, 테라스 |
| 위치별 | 강원 영월군 영월읍 삼옥리 1625 |
| 형태별 | 10분 이내 |
| 부대시설 | 주차장, 족구장, 야외 바베큐장 |
| 동 수량 | |
| 객실수량 | 5객실 |
| 총 수용인원 | 60명 |
| 객실명 | 기준 인원 | 최대 인원 | 비수기 요금 | 성수기 요금 | 기준인원 외 추가금 | 객실 정보 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
| A201호 | 10 | 12 | 250,000원 | 250,000원 | 300,000원 | 300,000원 | +20,000원 | 온돌방 1 · 침대방 1 · 화장실 2 · 거실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 침대 · 주방일체 · 단독바베큐장 |
| B101호 | 10 | 12 | 250,000원 | 250,000원 | 300,000원 | 300,000원 | +20,000원 | 온돌방 1 · 침대방 1 · 화장실 2 · 거실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 침대 · 주방일체 · 단독바베큐장 |
| A301호 | 10 | 12 | 250,000원 | 250,000원 | 300,000원 | 300,000원 | +20,000원 | 온돌방 1 · 침대방 1 · 화장실 2 · 거실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 침대 · 주방일체 · 단독바베큐장 |
| B201호 | 10 | 12 | 250,000원 | 250,000원 | 300,000원 | 300,000원 | +20,000원 | 온돌방 1 · 침대방 1 · 화장실 2 · 거실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 침대 · 주방일체 · 단독바베큐장 |
| B301호 | 10 | 12 | 250,000원 | 250,000원 | 300,000원 | 300,000원 | +20,000원 | 온돌방 1 · 침대방 1 · 화장실 2 · 거실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 침대 · 주방일체 · 단독바베큐장 |
* 성수기 7월 ~ 8월 / 기준 인원 외 1인당 추가금
| 기간 | 비수기 성수기를 제외한 모든 날 | 성수기 7월 ~ 8월 |
| 부대시설 | 주차장 · 족구장 · 야외 바베큐 파티장 |
B101호
A201호 / B201호
A301호 / B301호
부대시설
