하늘샘펜션
| 펜션명 | 하늘샘펜션 |
| 객실별 | 원룸형, 투룸형, 복층형 |
| 위치별 | 강원 영월군 영월읍 삼옥리 1577-5 |
| 형태별 | 10분 이내 |
| 부대시설 | 주차장, 족구장, 놀이터, 식당, 야외 바베큐장, 식당 |
| 동 수량 | |
| 객실수량 | 11객실 |
| 총 수용인원 | 99명 |
| 객실명 | 기준 인원 | 최대 인원 | 비수기 요금 | 성수기 요금 | 기준인원 외 추가금 | 객실 정보 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
| 가동 1호 | 8 | 10 | 150,000원 | 200,000원 | +10,000원 | 방 1 · 거실 1 · 화장실 1 에어컨 · TV · 침대 · 식탁 · 냉장고 · 주방일체 | ||
| 가동 2호 | 4 | 5 | 80,000원 | 120,000원 | +10,000원 | 원룸1 · 화장실 1 에어컨 · TV · 식탁 · 냉장고 · 주방일체 | ||
| 가동 3호 | 4 | 5 | 80,000원 | 120,000원 | +10,000원 | 원룸1 · 화장실 1 에어컨 · TV · 침대 · 식탁 · 냉장고 · 주방일체 | ||
| 가동 4호 | 10 | 12 | 150,000원 | 230,000원 | +10,000원 | 방 2 · 거실 1 · 화장실 1 에어컨 · TV · 침대 · 식탁 · 냉장고 · 주방일체 | ||
| 가동 5호 | 12 | 15 | 150,000원 | 230,000원 | +10,000원 | 대형 거실 1 · 주방 · 야외 화장실 에어컨 · 식탁 · 냉장고 · 주방일체 | ||
| 나동 6호 | 4 | 5 | 80,000원 | 120,000원 | 120,000원 | +10,000원 | 원룸 1 · 화장실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 | |
| 나동 7호 | 12 | 14 | 200,000원 | 270,000원 | 270,000원 | +10,000원 | 방 2 · 거실 1 · 화장실2 · 다락방 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 | |
| 나동 8호 | 6 | 8 | 120,000원 | 170,000원 | 170,000원 | +10,000원 | 거실 1 · 화장실 1 · 다락방 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 | |
| 나동 9호 | 6 | 8 | 120,000원 | 170,000원 | 170,000원 | +10,000원 | 거실 1 · 화장실 1 · 다락방 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 / 독채 | |
| 나동 10호 | 10 | 12 | 150,000원 | 220,000원 | 220,000원 | +10,000원 | 방 2 · 거실 1 · 화장실 1 에어컨 · TV · 냉장고 · 주방일체 / 독채 | |
| 나동 11호 | 4 | 5 | 80,000원 | 120,000원 | 120,000원 | +10,000원 | 원룸1 · 화장실 1 에어컨 · TV · 침대 · 식탁 · 냉장고 · 주방일체 / 독채 | |
* 성수기 7월 ~ 8월 / 기준 인원 외 1인당 추가금
| 기간 | 비수기 성수기를 제외한 모든 날 | 여름성수기 6월 20일 ~ 8월 31일 | 겨울성수기 11월 1일 ~ 3월 1일 |
| 부대시설 | 주차장 · 족구장 · 놀이터 · 야워실 · 야외 바베큐 파티장 |
가동 1호
가동 2호
가동 3호
가동 4호
가동 5호
나동 6호
나동 7호
나동 8호
나동 9호
나동 10호
나동 11호
부대시설
