동강1박2일펜션
| 펜션명 | 동강1박2일펜션 |
| 객실별 | 원룸형, 투룸형 |
| 위치별 | 강원 영월군 영월읍 동강로 230 |
| 형태별 | 10분 이내 |
| 부대시설 | 대형 주차장, 야외 바베큐장 |
| 동 수량 | |
| 객실수량 | 6객실 |
| 총 수용인원 | 35명 |
| 객실명 | 기준 인원 | 최대 인원 | 비수기 요금 | 준성수기 요금 | 성수기 요금 | 기준인원 외 추가금 | 객실 정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
| 101호 | 2 | 3 | 65,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 75,000원 | 75,000원 | 75,000원 | +10,000원 | 온돌룸 1 · 화장실 1 TV · 에어컨 · 냉장고 · 선풍기 · 드라이기 |
| 102호 | 2 | 4 | 85,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 110,000원 | 110,000원 | 110,000원 | +10,000원 | 침대룸 1 · 겨실1 · 화장실 1 TV · 에어컨 · 냉장고 · 선풍기 · 드라이기 · 취사도구· 밥솥 · 침대 |
| 103호 | 4 | 6 | 100,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 135,000원 | 135,000원 | +10,000원 | 침대룸 1 · 화장실 1 TV · 에어컨 · 냉장고 · 선풍기 · 드라이기 · 취사도구· 밥솥 · 침대 |
| 104호 | 4 | 6 | 100,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 135,000원 | 135,000원 | +10,000원 | 온돌룸 1 · 화장실 1 TV · 에어컨 · 냉장고 · 선풍기 · 드라이기 · 취사도구· 밥솥 |
| 201호 | 6 | 8 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 250,000원 | +10,000원 | 온돌룸 1 · 겨실1 · 화장실 1 TV · 에어컨 · 냉장고 · 선풍기 · 드라이기 · 취사도구· 밥솥 · 침대 |
| 202호 | 6 | 8 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 250,000원 | +10,000원 | 온돌룸 2 · 겨실1 · 화장실 1 TV · 에어컨 · 냉장고 · 선풍기 · 드라이기 · 취사도구· 밥솥 · 침대 |
* 성수기 7월 ~ 8월 / 기준 인원 외 1인당 추가금
| 부대시설 | 대형 주차장 · 야외 바베큐 파티장 |
| 식사 | 무한리필 삼겹살 파티 25,000원 · 무한리필 조식 10,000원 · 백숙 한상 60,000원 · 닭볶음탕 한상 60,000원 |
본관 101호
본관 102호
본관 103호
본관 104호
별관 201호
별관 202호
